Твердопаливний котел DEFRO Optima Komfort 15 кВт
67 790,05 ₴
- Під замовлення
- Код: KCO-OK-15
Котли типу DEFRO OPTIMA KOMFORT з горизонтально-похилими димовими каналами призначені для використання з різними видами твердого палива. Робота не вимагає електроенергії – твердопаливний котел працює на природній тязі. Завдяки легкому доступу до будь-якого місця теплообмінника через передні дверцята, значно спрощено процедуру обслуговування та чистки твердопаливного котла. Обмежено кількість зварних з’єднань теплообмінника.
Для збільшення ефективності використання, існує можливість монтажу терморегулятора тяги або системи нагнітання повітря (приплив повітря з-під колосників) /додаткові опції/
вугілля | суміш вугілля з штибом | дрова | тирса, стружка |
- 4 роки гарантії на герметичність теплообмінника, 2 роки повної гарантії на всі елементи котла
- теплообмінник котла виготовлений з високоякісної сертифікованої котлової сталі P265GH товщиною 6мм
- високий коефіцієнт корисної дії – 85%, завдяки покращеному відбору тепла димових газів
- механічна рухома решітка для видалення попелу з водяних колосників
- фабрично пристосований для можливого монтажу системи нагнітання
- інтенсивність горіння регулюється клапаном піддувала на дверцятах зольника, передбачена можливість встановлення механічного терморегулятора тяги /додаткова опція/
- продовження димового виходу з механізмом регуляції тяги
12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | ||
Маса котла | kg | 243 | 299 | 336 | 364 | 404 | 476 | 511 | 589 |
Місткість води в котлі | l | 62 | 82 | 106 | 115 | 127 | 146 | 151 | 185 |
Висота котла | mm | 1284 | 1350 | 1350 | 1350 | 1550 | 1550 | 1650 | 1800 |
Ширина котла | mm | 547 | 597 | 597 | 647 | 647 | 747 | 747 | 797 |
Глибина котла | mm | 905 | 963 | 1080 | 1080 | 1088 | 1088 | 1088 | 1088 |
Січення димоходу | Φ mm | 160 | 160 | 160 | 170 | 190 | 200 | 210 | 230 |
Діапазон номінальної потужності | kW | 3,6-12 | 4,5-15 | 6-20 | 7,5-25 | 9-30 | 10,5-35 | 12,0-40 | 15-50 |
Площа теплообміну | m2 | 1,4 | 1,8 | 2,2 | 2,4 | 2,7 | 3,2 | 3,6 | 4,3 |
Опалювана площа | m2 | до 120 | до 150 | до 200 | до 250 | до 300 | до 350 | до 400 | до 500 |
Одноразова загрузка палива | kg | ~18 | ~24 | ~31 | ~36 | ~58 | ~85 | ~85 | ~122 |
Оптимальний ККД | % | ~82,2-83 | |||||||
Максимальний робочий тиск | bar | 1,5 | |||||||
Необхідна тяга димоходу | Pa | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 31 | 32 | 34 |
Максимальна робоча температура води | oC | 65/90 | |||||||
Січення димоходу | cmxcm | 14×14 | 14×14 | 14×14 | 16×16 | 17×17 | 18×18 | 19×19 | 21×21 |
Мінімальна висота димоходу | m | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 |
Розміри пройому завантаження | mm | 258х188 | 308х238 | 308х238 | 358х238 | 358х288 | 458х288 | 458х288 | 508х288 |
Ширина топки | mm | 258 | 308 | 308 | 358 | 358 | 458 | 458 | 508 |
Глибина топки | mm | 380 | 430 | 547 | 547 | 547 | 547 | 547 | 547 |
Висота до нижнього краю загрузочного отвору в топці | mm | 230 | 230 | 230 | 230 | 371 | 424 | 424 | 547 |
Діаметр підключення входу та виходу води Dn | mm | G1½” | |||||||
Діаметр під’єднання до димоходу | mm | 159 | 159 | 159 | 178 | 178 | 178 | 194 | 194 |
Висота до нижнього краю димового виходу | mm | 983 | 1033 | 1033 | 1014 | 1214 | 1214 | 1303 | 1405 |
* Опалювальна площа наведена для довідки з розрахунку 100 Вт на квадратний метр. Кваліфікований підбір потужності котла здійснюється на підставі розрахунків всіх тепловтрат будівлі, а також з урахуванням витрат тепла для нагріву гарячої води в бойлері ГВП.
Виробник залишає за собою право вносити зміни в конструкцію устаткування, спрямовані на вдосконалення продуктивності і поліпшення якості продукції.
Основні | |
---|---|
Вага | 284 кг |
Виробник | Defro |
Гарантійний термін | 24 міс |
Країна виробник | Польща |
Коефіцієнт корисної дії | 85 % |
Вид пального | Тверде |
Потужність номінальна | 15 кВт |
Спосіб установки | Підлоговий |
Матеріал теплообмінника | Сталь |
Колір | Червоний |
Об'єм води в котлі | 60 л |
Стан | Новий |
Теплоносій | Вода |
Площа обігріву | 150 кв.м |
Тип котла | Класичний |
Товщина сталі | 6 мм |
Габаритні і приєднувальні розміри | |
Висота | 1303 мм |
Ширина | 610 мм |
Глибина | 864 мм |
Діаметр димоходу | 160 мм |
Вхід в систему опалення | 1 1/2" |
Повернення з системи опалення | 1 1/2" |
Форма димаря | Кругла |
Опалення | |
Максимальний робочий тиск системи опалення | 1.5 бар |
- Ціна: 67 790,05 ₴