Твердопаливний котел TATRAMET Classic 50 кВт
70 395 ₴
- Під замовлення
- Код: СП-50.1
Твердопаливний котел TATRAMET Classic 50 кВт
Компанія «ТАTRAMET» являється сучасним польсько-українським виробничим комплексом, який виробляє високоякісні твердопаливні котли. Компанія «ТАTRAMET» ― це:
- багаторічний європейський досвід;
- використання сучасних технологій (3D проектування, лазерна порізка та зварювання інверторними напівавтоматами MIG/MAG);
- кваліфіковані працівники;
- великий асортимент твердопаливних котлів від 19 до 150 кВт;
- гарантійна якість продукції.
Котел Classic 12-50 кВт з горизонтально ― похилими димовими каналами призначений для використання з різними видами твердого палива.
Основним паливом є вугілля типу горіх 70% (фракція 25-50 мм) і вугілля типу дрібний 30% ( фракція 13-25 мм).
Альтернативним паливом є деревина, торф'яні брикети (велика камера згоряння). Корпус котла виготовлений зі зварних сталевих листів товщиною 5-6 мм взалежності від потужності котла.
Котел верхнюго горіння (рекомендуємо розпалювання зверху). Процес горіння контролює регулятор, що управляє роботою вентилятора (додаткова опція). Доставка повітря в камеру згорання здійснюється з багатьох точок через повітряні сопла, що підвищує стабільність та ефективність роботи котла. Легкий доступ до теплообмінника, що полегшує його чистку. Блок управління котла здатен керувати насосом центрального опалення та роботою вентилятора (як опція роботою 4 насосів : Ц.О., Г.В.П., підлогового та циркуляційного). Рекомендуємо монтаж котла у відкритій системі з використанням трьох або чотирьохходових змішуючих клапанів. За відсутності електроенергії процес горіння управляється за допомогою механічного регулятора тяги.
Різноманітні моделі котлів фірми «ТАTRAMET» підходять для приватних котеджів та будинків, дач, для приміщень побутового та виробничого характеру. Наші котли призначені для підігріву води в системі центрального опалення до температури на виході не більше 90 ºС з робочим тиском 0,15 МПА. Використовуються в гравітаційних та насосних системах центрального опалення та гарячої води.Обираючи твердопаливний котел компанії «TATRAMET» Ви отримуєте надійний, економний котел, який буде Вам довго служити та приносити тепло.
- Можливість відкривання дверцят вліво та вправо
- Ергономічне завантаження палива
- Оцинковані завіси та замки
Технічні характеристики | ||||||||
Од. | Показники | |||||||
Номінальна потужність | кВт | 19 | 23 | 27 | 33 | 43 | 50 | |
Діапазон потужностей | кВт | 15-19 | 19-23 | 23-27 | 27-33 | 33-43 | 43-50 | |
ККД котла | % | 80 (86*) | 80(86*) | 80 (86*) | 80 (86*) | 80 (86*) | 80 (86*) | |
Макс. температура праці | °C | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
Макс. Робочий тиск | МПа | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | |
Необхідна тяга димоходу | Па | 20 | 20 | 30 | 30 | 34 | 34 | |
Об’єм камери згорання | дм³ | 49 | 67 | 79 | 119 | 152 | 213 | |
Об’єм води в котлі | дм³ | 75 | 88 | 97 | 130 | 158 | 195 | |
Поверхня теплообміну | м² | 1,8 | 2,3 | 2,7 | 3,3 | 4,3 | 5 | |
Опалювальна площа | м² | 150-170 | 150-200 | 200-250 | 250-300 | 300-400 | 350-500 | |
Електроживлення котла | В/Гц | 230/50 | ||||||
Потужність вентилятора | Вт | 75-83 | ||||||
Потужність регулятора | Вт | 2 (4) | ||||||
Паливо | Кам’яне вугілля, сухе дерево, брикет | |||||||
A | Діаметр димоходу | мм | 160 | 160 | 160 | 180 | 220 | 220 |
B | Висота центру димохода | мм | 1167 | 1167 | 1167 | 1238 | 1287 | 1417 |
C, D | Муфти подачі води | дюйм | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
E | Злив води з котла | дюйм | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
F | Висота муфти подачі | мм | 1271 | 1271 | 1271 | 1341 | 1412 | 1542 |
G | Висота зворотної муфти | мм | 287 | 287 | 287 | 287 | 287 | 287 |
H | Висота муфти зливу | мм | 207 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 |
I | Довжина загальна | мм | 834 | 873 | 873 | 1108 | 1135 | 1230 |
J | Ширина загальна | мм | 455 | 515 | 575 | 575 | 655 | 655 |
K | Висота корпусу | мм | 1388 | 1388 | 1388 | 1458 | 1528 | 1658 |
K1 | Висота ніжок | мм | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
L | Глибина камери згорання | мм | 360 | 400 | 400 | 555 | 555 | 650 |
M | Ширина камери згорання | мм | 260 | 320 | 380 | 380 | 460 | 460 |
N | Висота камери згорання | мм | 527 | 522 | 522 | 571 | 595 | 714 |
Розмір засипного отвору | мм | 270х240 | 330х240 | 390х240 | 390х240 | 470х240 | 470х240 | |
Вага котла без води | кг | 245 | 290 | 322 | 372 | 443 | 550 |
Основні | |
---|---|
Вага | 550 кг |
Виробник | Tatramet |
Гарантійний термін | 36 міс |
Країна виробник | Україна |
Коефіцієнт корисної дії | 80 % |
Вид пального | Тверде |
Тип топки | Відкрита |
Види твердого палива | Торф, Дрова, Тріска, Тирса, Брикети, Кам'яне вугілля, Буре вугілля, ДСП |
Кількість завантажень палива в добу | 3 раз/добу |
Об'єм камери згоряння | 213 л |
Потужність номінальна | 50 кВт |
Призначення котла | Одноконтурний |
Спосіб установки | Підлоговий |
Матеріал теплообмінника | Сталь |
Кількість теплообмінників | 4 шт. |
Спосіб відведення відпрацьованих газів | Димар |
Колір | Червоний |
Об'єм води в котлі | 195 л |
Стан | Новий |
Теплоносій | Вода |
Площа обігріву | 500 кв.м |
Тип котла | Класичний |
Автоматична подача палива | Ні |
Товщина сталі | 5 мм |
Габаритні і приєднувальні розміри | |
Висота | 1658 мм |
Ширина | 655 мм |
Глибина | 1230 мм |
Діаметр димоходу | 220 мм |
Вхід в систему опалення | 1 1/2" |
Повернення з системи опалення | 1 1/2" |
Форма димаря | Кругла |
Додаткові характеристики | |
Спалювання палива на колосникових гратах | Так |
Підключення бойлера непрямого | Так |
Опалення | |
Максимальний робочий тиск системи опалення | 1.5 бар |
Максимальна температура в режимі опалення | 90 град. |
- Ціна: 70 395 ₴