Радіатор сталевий PURMO Compact тип 22 600х2600мм (бокове під'єднання)
12 786,43 ₴
- В наявності
- Код: F062206026010300
Панельні радіатори - PURMO Compact
Панельні радіатори з конвекційними елементами, бічні поверхні оснащені захисними екранами, верхня поверхня прикрита планкою типу гриль.
Чотири бічні приєднувальні відчини у кожному куті радіатора із внутрішньою різьбою½".
Технічні дані
- Матеріал: низьковуглецева холоднокатана сталь для глибокої витяжки FePO1
- Товщина листового металу: Товщина сталі відповідно до EN 442
- Відстань між вертикальними водогінними трубами: 33 1/3 мм
- Висота радіаторів: 300, 400, 450, 500, 550, 600, 900 мм
- Довжина радіаторів: 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2300, 2600, 3000 мм
- Максимальний робочий тиск: 10 бар
- Випробний тиск: "13 бар (під час виробництва) 12 бар (після встановлення)"
- Максимальна температура: 110°C
- Колір: білий RAL 9016, інші на замовлення
- Ґрунтувальне фарбування: KTL II — електрофорез іншого покоління
- Кінцеве покриття: електростатичне напилення
- Виробництво: "відповідає BS EN ISO 9001 сертифікат FM 32533, а також BS EN ISO 14001 сертифікат EMS 75685, контролюється British Standards Institution"
- Декларація відповідності: PN-EN 442
- Гігієнічний сертифікат: HK/B/0050/01/2006
- Гарантія: 10 років
РОЗМІРИ РАДІАТОРІВ
Розміри радіаторів (у міліметрах), де:
H - висота (300, 400, 450, 500, 550, 600, 900)
L - довжина (400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2300, 2600, 3000)
h - відстань між приєднувальними патрубками
ТЕПЛОВА ПОТУЖНІСТЬ ТА РОЗМІРИ
Теплова потужність [W] радіаторів при температури повітря в приміщенні, яке обігрівається, ti = 20°C (висота і довжина подані в мм).
Ми раді повідомити, що завдяки праці наших інженерів з міжнародної Розвитково-дослідної групи Rettig ICC вдалось підвищити теплову потужність радіаторів PURMO. Вдосконалення стосувалися внутрішньої конструкції наших виробів та технології виготовлення.
Дослідження, проведені сертифікованим дослідним центром ISO в Штутгарті в Німеччині, підтвердили збільшення їх продуктивності в залежності від розмірів радіаторів. Таким чином, наприклад, теплова потужність радіатора C/V 22 600 1000 зросла на 3,76%.
висота | 300 | 450 | 500 | |||||||
довжина | тип | C | C | C | ||||||
темп. води | 11 | 22 | 33 | 11 | 22 | 33 | 11 | 22 | 33 | |
400 | 75/65°C | 218 | 384 | 539 | 316 | 539 | 748 | 347 | 588 | 814 |
70/55°C | 175 | 308 | 431 | 253 | 430 | 596 | 278 | 469 | 649 | |
55/45°C | 112 | 195 | 273 | 161 | 272 | 376 | 177 | 296 | 408 | |
500 | 75/65°C | 273 | 481 | 674 | 395 | 674 | 935 | 434 | 735 | 1018 |
70/55°C | 219 | 385 | 539 | 317 | 538 | 746 | 348 | 587 | 811 | |
55/45°C | 140 | 244 | 341 | 201 | 340 | 470 | 221 | 370 | 510 | |
600 | 75/65°C | 328 | 577 | 808 | 474 | 808 | 1121 | 521 | 882 | 1221 |
70/55°C | 263 | 462 | 647 | 380 | 646 | 895 | 417 | 704 | 973 | |
55/45°C | 167 | 293 | 410 | 241 | 408 | 564 | 265 | 444 | 612 | |
700 | 75/65°C | 382 | 673 | 943 | 553 | 943 | 1308 | 608 | 1029 | 1425 |
70/55°C | 307 | 539 | 754 | 443 | 753 | 1044 | 487 | 822 | 1135 | |
55/45°C | 195 | 342 | 478 | 282 | 476 | 657 | 309 | 518 | 714 | |
800 | 75/65°C | 437 | 769 | 1078 | 632 | 1078 | 1495 | 694 | 1176 | 1628 |
70/55°C | 350 | 616 | 862 | 506 | 861 | 1193 | 556 | 939 | 1298 | |
55/45°C | 223 | 391 | 546 | 322 | 544 | 751 | 353 | 592 | 816 | |
900 | 75/65°C | 491 | 865 | 1212 | 711 | 1212 | 1682 | 781 | 1323 | 1832 |
70/55°C | 394 | 693 | 970 | 570 | 969 | 1342 | 626 | 1056 | 1460 | |
55/45°C | 251 | 440 | 615 | 362 | 612 | 845 | 398 | 666 | 918 | |
1000 | 75/65°C | 546 | 961 | 1347 | 790 | 1347 | 1869 | 868 | 1470 | 2035 |
70/55°C | 438 | 770 | 1078 | 633 | 1076 | 1491 | 695 | 1174 | 1622 | |
55/45°C | 279 | 488 | 683 | 402 | 680 | 939 | 442 | 740 | 1020 | |
1100 | 75/65°C | 601 | 1057 | 1482 | 869 | 1482 | 2056 | 955 | 1617 | 2239 |
70/55°C | 482 | 846 | 1186 | 696 | 1184 | 1640 | 765 | 1291 | 1784 | |
55/45°C | 307 | 537 | 751 | 443 | 748 | 1033 | 486 | 814 | 1122 | |
1200 | 75/65°C | 655 | 1153 | 1616 | 948 | 1616 | 2243 | 1042 | 1764 | 2442 |
70/55°C | 526 | 923 | 1293 | 760 | 1291 | 1789 | 834 | 1408 | 1946 | |
55/45°C | 335 | 586 | 820 | 483 | 816 | 1127 | 530 | 888 | 1224 | |
1400 | 75/65°C | 764 | 1345 | 1886 | 1106 | 1886 | 2617 | 1215 | 2058 | 2849 |
70/55°C | 613 | 1077 | 1509 | 886 | 1507 | 2087 | 973 | 1643 | 2271 | |
55/45°C | 391 | 684 | 956 | 563 | 952 | 1315 | 618 | 1037 | 1427 | |
1600 | 75/65°C | 874 | 1538 | 2155 | 1264 | 2155 | 2990 | 1389 | 2352 | 3256 |
70/55°C | 701 | 1231 | 1724 | 1013 | 1722 | 2386 | 1113 | 1878 | 2595 | |
55/45°C | 447 | 781 | 1093 | 644 | 1088 | 1503 | 707 | 1185 | 1631 | |
1800 | 75/65°C | 983 | 1730 | 2425 | 1422 | 2425 | 3364 | 1562 | 2646 | 3663 |
<td style="border:</tr> |
Основні | |
---|---|
Виробник | PURMO |
Гарантійний термін | 120 міс |
Країна виробник | Польща |
Максимальний робочий тиск | 10 бар |
Випробувальний тиск | 13 бар |
Спосіб підключення | Бічне |
Колір | Білий |
Тип радіатора | 22 |
Конструкція радіатора | Панельна |
Стан | Новий |
Габаритні і приєднувальні розміри | |
Висота | 600 мм |
Ширина | 2600 мм |
Глибина | 102 мм |
Підключення теплоносія | 1/2" |
Комплектація | |
Кронштейн | Так |
Кран Маєвського | Так |
Заглушка | Так |
- Ціна: 12 786,43 ₴